Panguna nga impormasyon
Ang taas ug lawom nga sumbanan naghimo niini nga adunay lawom nga traksyon, mas maayo nga paglimpyo sa kaugalingon, ug angay nga gamiton sa lawom nga tubig.
Mga detalye
LAKI SA LIGID | PLY RATING | STANDARD RIM | TIBUOK DIAMETER(mm) | SEKSYON KALABAW(mm) | LOAD(kg) | PRESSURE(Kpa) | LADUM(mm) |
11-32 | 10 | W10 | 1465 | 305 | 1080 | 160 | 72 |
12.4-24 | 10 | W11 | 1245 | 315 | 1080 | 230 | 72 |
12.4-28 | 10 | W11 | 1315 | 315 | 1785 | 220 | 72 |
14.9-24 | 10 | W12 | 1410 | 378 | 1760 | 180 | 72 |
14.9-26 | 10 | W13 | 1419 | 378 | 2040 | 230 | 72 |
14.9-28 | 10 | W13 | 1510 | 378 | 1880 | 230 | 72 |
16.9-28 | 12 | W15L | 1530 | 430 | 2200 | 200 | 80 |
16.9-30 | 12 | W15L | 1585 | 430 | 2455 | 200 | 80 |
16.9-34 | 12 | W15L | 1680 | 430 | 3385 | 220 | 80 |
18.4-38 | 12 | W16L | 1855 | 467 | 3575 | 230 | 88 |
18.4-42 | 12 | W16 | 1430 | 467 | 3700 | 210 | 88 |
20.8-38 | 12 | W18L | 1887 | 528 | 4000 | 200 | 90 |
13.6-24 | 10 | W12 | 1270 | 345 | 2165 | 240 | 85 |
13.6-38 | 10 | W12 | 1710 | 345 | 2780 | 250 | 80 |
Bahin namo
1.Ang among pabrika natukod sa 1996, nga adunay kapin sa 20 ka tuig nga kasinatian sa paghimo ug pag-eksport.
2. Gisangkapan sa mga advanced equipment sama sa full-automatic capsules anti-package molding mashine, tread winding machines, mixing center nga nagkantidad og 4 million USD.
3. Naglangkob sa usa ka lugar nga 88,000 sqm
4.Total nga gidaghanon sa mga empleyado:620 ka propesyonal:78
5.Export gidaghanon sa ibabaw sa 200HC kada bulan
6. Mga Sertipiko: ISO9001: 2008;CCC; DOT
7.Market: Southeast, America, Middle East, Africa, ug uban pa.
Biyai ang Imong Mensahe
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo